| Honor Category | Year | Award Name | Name | Awarding Unit |
|---|---|---|---|---|
| Outside School | 106 | Ranked 1st in Taiwan and 8th in Asia in terms of research productivity and influence by Asia Marketing Journal | RUEY-JER 'BRYAN' JEAN | Marketing Research Trends and the Top100 Research-Active Scholars in Asia During 2011-2016. Asia Marketing Journal |
| Outside School | 106 | Highly Commended Paper Award by Emerald Literati Network | RUEY-JER 'BRYAN' JEAN | Emerald Literati Network |
| Inside School | 106 | 教學優良教師獎(專業課程) | WEN-CHEN SHIH | 國立政治大學 |
| Outside School | 106 | 106年度管理學報論文獎─年度最佳實用價值論文(論文名稱:技術分析對台灣波動度及規模效果之影響,刊登於《管理學報》第33卷第2期) | SHINN-JUH LIN | 中華民國管理科學學會 |
| Inside School | 106 | 學術研究優良獎 | WEI-CHIEH SU | 政治大學 |
| Inside School | 106 | 玉山學術獎 | WEIYU KUO | 國立政治大學商學院 |
| Inside School | 106 | 國科會獎勵特殊優秀人才 | DANCHI TAN | 科技部(國科會) |
| Inside School | 105 | 資深優良教師(10年) | TSE-CHIEN HSU | 國立政治大學 |
| Inside School | 105 | 104學年度EMBA教學優良教師 | JYH-SHEN CHIOU | 政大商學院 |
| Inside School | 105 | 國科會獎勵特殊優秀人才 | BIING-SHEN KUO | 科技部(國科會) |
