| 科目名稱 | 開課單位 |
修 別 |
期 數 |
學 分 |
開課狀態 | 備註 | |
|
單獨 開班 |
隨班 附讀 |
||||||
| 統計學(一)/(二) | 統計系 | 必 | 1 | 3 | V | ||
| 個體經濟學 | 商學院/社科院 | 1 | 3 | V | |||
| 管理經濟學 | 商學院各系 | 必選 | 1 | 3 | V | 任選三門 | |
| 總體經濟學 | 商學院各系 | 1 | 3 | V | |||
| 財務經濟學 | 商學院各系 | 1 | 3 | V | |||
| 貨幣銀行學 | 商學院各系 | 1 | 3 | V | |||
| 國際金融 | 商學院各系 | 1 | 3 | V | |||
| 計量經濟學 | 商學院各系 | 1 | 3 | V | |||
| 商情預測 | 商學院各系 | 1 | 3 | V | |||
| 投資學 | 商學院各系 | 選 | 1 | 3 | V | 任選二門 | |
|
國貿理論與政策 (或國際貿易理論與政策) |
國貿系 | 1 | 3 | V | |||
|
金融時間序列分析 (或財務時間序列分析) |
國貿系 | 1 | 3 | V | |||
| 貨幣理論與政策 | 金融系 | 1 | 3 | V | |||
| 貿易與投資專題 | 國貿系 | 1 | 3 | V | |||
| 進階個體經濟學 | 商學院 | 1 | 3 | V | |||
| 進階總體經濟學 | 商學院 | 1 | 3 | V | |||
| 策略經濟學 | 國貿系 | 1 | 3 | V | |||
| 國際總體經濟學 | 國貿系 | 1 | 3 | V | |||
| 經貿數據分析 | 國貿系 | 1 | 3 | V | |||
| 財務金融資訊分析 | 國貿系 | 1 | 3 | V | |||
|
必群修學分數: 15 學分 選修學分數: 6 學分 |
應修總學分: 21 學分 | ||||||
修課規定:
|
|||||||
【商業經濟學程】修習科目一覽表
【商業經濟學程】修習科目一覽表
