110学年度第1学期『商业经济学程』核准名单如下,请同学依修业规定修课,并于每学年公告期限内向国贸系提出证书申请。
编号 | 系级 | 学号 | 姓名 |
1 | 中文二 | 109101074 | 曾则维 |
2 | 外交二 | 109203061 | 王悦蓉 |
3 | 企三乙 | 108305098 | 范绮晏 |
4 | 企四乙 | 107305102 | 王上宥 |
5 | 企管 三 | 108305003 | 陈品熏 |
6 | 企管三 | 108305097 | 蔡承洋 |
7 | 企管三 | 108305023 | 郭峻铭 |
8 | 企管四 | 107305006 | 包世崑 |
9 | 地政二 | 109207402 | 许邦祐 |
10 | 法律四 | 107601012 | 任常莹 |
11 | 金融二 | 108103002 | 林雅妍 |
12 | 金融三 | 108302011 | 张心瑀 |
13 | 金融四 | 107302046 | 赖彦霖 |
14 | 风管三 | 108308046 | 曾佳韵 |
15 | 风管四 | 107308032 | 吴谨如 |
16 | 财政二甲 | 109102009 | 郑文岚 |
17 | 财政三 | 108205083 | 黄郁乔 |
18 | 财政三 | 108205033 | 蔡乔伃 |
19 | 财政三乙 | 108205090 | 王巽雍 |
20 | 财政三乙 | 108101066 | 吴若亚 |
21 | 财政四 | 107205071 | 陈嬅瑄 |
22 | 财政四 | 107205061 | 游子萱 |
23 | 财管二 | 109307049 | 游绍廷 |
24 | 财管三 | 108307033 | 胡柏诚 |
25 | 国贸二甲 | 108101061 | 魏宏哲 |
26 | 国贸三 | 108301091 | 李佳颖 |
27 | 国贸三 | 108102051 | 蔡芷砚 |
28 | 国贸三乙 | 108301014 | 陈孟湄 |
29 | 国贸三甲 | 108301061 | 王子云 |
30 | 国贸四甲 | 107301091 | 邓羽彤 |
31 | 国贸四甲 | 107301077 | 黄丹榆 |
32 | 创国二 | 109ZU1008 | 留语陞 |
33 | 会计三甲 | 108303097 | 杨淯琳 |
34 | 经济三 | 108208103 | 赖冠瑄 |
35 | 资科二 | 109208064 | 俞懿 |
36 | 欧德二 | 109509216 | 张嘉心 |
https://ib.nccu.edu.tw/zh_cn/student_Info/bachelor_0/bachelor_4